*価格、及び最新の在庫については弊社までお問い合わせ下さい。
品名 | 属性 | 型式 | 外径Dφ | 内径dφ | 長さ | 数量 |
DEGUSSIT AL23 アルミナチューブ |
片側封じ | 101-11003-0 | 3.0 | 1.6 | 8㎜ | 5 |
25㎜ | 10 | |||||
150㎜ | 5 | |||||
101-11010-1 | 10.0 | 7.0 | 100㎜ | 5 | ||
DEGUSSIT AL23 アルミナチューブ |
薄型絶縁 | 121-11050-0 | 0.5 | 0.2 | 200㎜ | 4 |
121-11060-0 | 0.6 | 0.3 | 200㎜ | 76 | ||
121-11080-0 | 0.8 | 0.3 | 400㎜ | 1 | ||
100㎜ | 31 | |||||
200㎜ | 10 | |||||
121-11100-0 | 1.0 | 0.5 | 400㎜ | 1 | ||
100㎜ | 25 | |||||
121-11100-1 | 1 | 0.6 | 400㎜ | 1 | ||
121-11110-0 | 1.1 | 0.6 | 100㎜ | 10 | ||
400㎜ | 10 | |||||
121-11120-0 | 1.2 | 0.8 | 20㎜ | 50 | ||
100㎜ | 10 | |||||
200㎜ | 0 | |||||
121-11160-0 | 1.6 | 0.8 | 30㎜ | 58 | ||
200㎜ | 80 | |||||
121-11170-0 | 1.7 | 1.1 | 20㎜ | 12 | ||
400㎜ | 1 | |||||
121-11200-0 | 2.0 | 1.0 | 100㎜ | 40 | ||
140㎜ | 10 | |||||
200㎜ | 5 | |||||
300㎜ | 10 | |||||
121-11200-1 | 2.0 | 1.2 | 100㎜ | 10 | ||
200㎜ | 5 | |||||
300㎜ | 2 | |||||
121-11280-1 | 2.8 | 2.2 | 6.2㎜ | 3 | ||
DEGUSSIT AL23 アルミナチューブ |
チューブ | 122-11004-0 | 4.0 | 2.0 | 3㎜ | 12 |
122-11004-2 | 4.0 | 2.5 | 100㎜ | 10 | ||
122-11005-7 | 5.6 | 4.0 | 100㎜ | 5 | ||
122-11006-0 | 6.0 | 3.0 | 100㎜ | 20 | ||
122-11006-2 | 6.0 | 4.0 | 20㎜ | 20 | ||
122-11010-7 | 10.0 | 8.0 | 30㎜ | 10 | ||
122-11016-0 | 16.0 | 12.0 | 450㎜ | 2 | ||
DEGUSSIT AL23 アルミナチューブ |
薄型ウォール | 123-11003-0 | 3.0 | 2.0 | 6㎜ | 5 |
100㎜ | 20 | |||||
200㎜ | 5 | |||||
123-11004-0 | 4.0 | 3.0 | 3.7㎜ | 5 | ||
100㎜ | 23 | |||||
3.7㎜ | 2 | |||||
200㎜ | 3 | |||||
123-11006-0 | 6.0 | 5.0 | 110㎜ | 10 | ||
400㎜ | 2 | |||||
123-11008-0 | 8.0 | 7.0 | 100㎜ | 1 | ||
115㎜ | 5 | |||||
123-11012-0 | 12.0 | 11.0 | 400㎜ | 7 | ||
DEGUSSIT AL23 多穴チューブ |
141-11090-0 | 0.9 | 0.2 | 200㎜ | 10 | |
141-11120-0 | 1.2 | 0.3 | 100㎜ | 10 | ||
200㎜ | 50 | |||||
141-11155-0 | 1.55 | 0.4 |
100㎜ |
10 | ||
200㎜ | 10 | |||||
400㎜ | 5 | |||||
141-11200-0 | 2.0 | 0.5 | 100㎜ | 10 | ||
200㎜ | 10 | |||||
143-11030-0 | 3.0 | 0.8 | 100㎜ | 10 | ||
143-11040-0 | 4.0 | 0.8 | 100㎜ | 20 | ||
143-11060-0 | 6.0 | 1.5 | 45㎜ | 1 | ||
4穴 | 144-11040-0 | 4.0 | 0.8 | 100㎜ | 19 | |
6穴 | 144-11080-0 | 8.0 | 0.8 | 870㎜ | 1 | |
DEGUSSIT AL23 アルミナビーズ |
1穴 | 160-11035-0 | 3.5 | 1.0 | 3.0㎜ | 50×12 |
160-11040-0 | 4.0 | 1.5 | 4.7㎜ | 50x6 | ||
160-11050-0 | 5.0 | 2.5 | 5.0㎜ | 50×10 | ||
160-11070-0 | 7.0 | 3.8 | 7.0㎜ | 50x4 | ||
160-11085-0 | 8.5 | 5.0 | 10㎜ | 50×10 | ||
2穴 | 161-11040-0 | 4.0 | 0.8 | 4㎜ | 48 | |
4穴 | 162-11040-0 | 4.0 | 0.8 | 4㎜ | 49 | |
DEGUSSIT AL23 コイル用チューブ |
リブ付き | 281-11021-0 | 21.0 | 15.0 | 100㎜ | 1 |
281-11027-0 | 27.0 | 20.0 | 100㎜ | 1 | ||
DEGUSSIT AL23 るつぼ |
円筒型-フラットベース | 201-11030-0400 | 30 | 26 | H40 | 8 |
円筒型-ラウンドベース | 204-11008-0500 | 8 | 5 | H50 | 10 |